PR Newswire
SÃO PAULO, 4 de novembro de 2022
SÃO PAULO, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Outubro de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Outubro/22:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||
Dados operacionais* | Out/22 | Out/21 | % Var. | 10M22 | 10M21 | % Var. | UDM22 | UDM21 | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 17.865 | 13.003 | 37,4 % | 162.831 | 101.815 | 59,9 % | 195.189 | 127.645 | 52,9 % |
Assentos (milhares) | 3.120 | 2.267 | 37,6 % | 28.377 | 17.919 | 58,4 % | 33.978 | 22.460 | 51,3 % |
ASK (milhões) | 3.560 | 2.439 | 46,0 % | 32.947 | 20.755 | 58,7 % | 39.208 | 26.137 | 50,0 % |
RPK (milhões) | 2.897 | 2.056 | 40,9 % | 26.407 | 17.010 | 55,2 % | 31.541 | 21.447 | 47,1 % |
Taxa de Ocupação | 81,4 % | 84,3 % | -2,9 p.p | 80,1 % | 82,0 % | -1,8 p.p | 80,4 % | 82,1 % | -1,6 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.478 | 1.875 | 32,1 % | 22.035 | 14.283 | 54,3 % | 26.560 | 17.963 | 47,9 % |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 17.018 | 13.003 | 30,9 % | 157.969 | 101.815 | 55,2 % | 190.022 | 127.645 | 48,9 % |
Assentos (milhares) | 2.972 | 2.267 | 31,1 % | 27.546 | 17.919 | 53,7 % | 33.096 | 22.460 | 47,4 % |
ASK (milhões) | 3.176 | 2.439 | 30,2 % | 30.699 | 20.755 | 47,9 % | 36.834 | 26.137 | 40,9 % |
RPK (milhões) | 2.591 | 2.056 | 26,0 % | 24.532 | 17.010 | 44,2 % | 29.572 | 21.447 | 37,9 % |
Taxa de Ocupação | 81,6 % | 84,3 % | -2,7 p.p | 79,9 % | 82,0 % | -2,0 p.p | 80,3 % | 82,1 % | -1,8 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.363 | 1.875 | 26,0 % | 21.345 | 14.283 | 49,4 % | 25.832 | 17.963 | 43,8 % |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 847 | 0 | N.A | 4.862 | 0 | N.A | 5.167 | 0 | N.A |
Assentos (milhares) | 147 | 0 | N.A | 831 | 0 | N.A | 882 | 0 | N.A |
ASK (milhões) | 384 | 0 | N.A | 2.249 | 0 | N.A | 2.374 | 0 | N.A |
RPK (milhões) | 306 | 0 | N.A | 1.875 | 0 | N.A | 1.969 | 0 | N.A |
Taxa de Ocupação | 79,7 % | 0 | N.A | 83,4 % | 0 | N.A | 83,0 % | 0 | N.A |
Pax transportados (milhares) | 115 | 0 | N.A | 690 | 0 | N.A | 728 | 0 | N.A |
Pontualidade | 84,5 % | 94,2 % | -9,6 p.p | 92,5 % | 96,0 % | -3,5 p.p | 94,6 % | 95,2 % | -0,6 p.p |
Regularidade | 98,6 % | 98,7 % | -0,1 p.p | 99,4 % | 98,9 % | 0,5 p.p | 99,3 % | 98,8 % | 0,5 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 7,3 | 4,2 | 75,6 % | 55,5 | 33,0 | 68,2 % | 64,5 | 40,7 | 58,4 % |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 145 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.