PR Newswire
SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2022
SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. comunica aos seus acionistas que seu Conselho de Administração, na data de hoje, aprovou o pagamento de JCP – juros sobre o capital próprio, em substituição ao dividendo mensal relativo ao ano de 2023, no valor de R$ 0,01765 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,015 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos, conforme cronograma abaixo:
Competência | Data-base Data do último pregão na B3 | Crédito individualizado | Pagamento | ||
Janeiro | 29/12/2022 | 30/01/2023 | 01/02/2023 | ||
Fevereiro | 31/01/2023 | 27/02/2023 | 01/03/2023 | ||
Março | 28/02/2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | ||
Abril | 31/03/2023 | 27/04/2023 | 02/05/2023 | ||
Maio | 28/04/2023 | 30/05/2023 | 01/06/2023 | ||
Junho | 31/05/2023 | 29/06/2023 | 03/07/2023 | ||
Julho | 30/06/2023 | 28/07/2023 | 01/08/2023 | ||
Agosto | 31/07/2023 | 30/08/2023 | 01/09/2023 | ||
Setembro | 31/08/2023 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | ||
Outubro | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 01/11/2023 | ||
Novembro | 31/10/2023 | 29/11/2023 | 01/12/2023 | ||
Dezembro | 30/11/2023 | 19/12/2023 | 02/01/2024 |
Em caso de dúvidas, por favor, acesse www.itau.com.br/relacoes-com-investidores e siga a rota: Fale com RI > Atendimento.
RENATO LULIA JACOB
Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado
Observação: Os valores dos juros sobre capital próprio são pagos igualmente para as ações ordinárias (ITUB3) e preferenciais (ITUB4).
CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta NIRE 35300010230
FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.