PR Newswire
SÃO PAULO, 3 de janeiro de 2023
SÃO PAULO, 3 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Dezembro de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Dezembro/22:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||
Dados operacionais* | Dez/22 | Dez/21 | % Var. | 4T22 | 4T21 | % Var. | 12M22 | 12M21 | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 20.907 | 17.958 | 16,4 % | 56.984 | 45.361 | 25,6 % | 201.950 | 134.173 | 50,5 % |
Assentos (milhares) | 3.649 | 3.134 | 16,5 % | 9.491 | 7.868 | 20,6 % | 35.215 | 23.520 | 49,7 % |
ASK (milhões) | 4.292 | 3.544 | 21,1 % | 11.376 | 8.699 | 30,8 % | 40.764 | 27.016 | 50,9 % |
RPK (milhões) | 3.344 | 2.903 | 15,2 % | 9.108 | 7.189 | 26,7 % | 32.618 | 22.144 | 47,3 % |
Taxa de Ocupação | 77,9 % | 81,9 % | -4,0 p.p | 80,1 % | 82,6 % | -2,6 p.p | 80,0 % | 82,0 % | -1,9 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.810 | 2.527 | 11,2 % | 7.803 | 6.400 | 21,9 % | 27.361 | 18.807 | 45,5 % |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 19.849 | 17.796 | 11,5 % | 54.281 | 45.056 | 20,5 % | 195.232 | 133.868 | 45,8 % |
Assentos (milhares) | 3.468 | 3.106 | 11,7 % | 9.491 | 7.817 | 21,4 % | 34.064 | 23.469 | 45,1 % |
ASK (milhões) | 3.827 | 3.480 | 10,0 % | 10.177 | 8.574 | 18,7 % | 37.700 | 26.891 | 40,2 % |
RPK (milhões) | 3.012 | 2.851 | 5,6 % | 8.201 | 7.095 | 15,6 % | 30.142 | 22.050 | 36,7 % |
Taxa de Ocupação | 78,7 % | 81,9 % | -3,2 p.p | 80,6 % | 82,8 % | -2,2 p.p | 80,0 % | 82,0 % | -2,0 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.687 | 2.505 | 7,2 % | 7.461 | 6.362 | 17,3 % | 26.443 | 18.770 | 40,9 % |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 1.058 | 162 | NM | 2.703 | 305 | NM | 6.718 | 305 | NM |
Assentos (milhares) | 181 | 28 | NM | 467 | 51 | NM | 1.151 | 51 | NM |
ASK (milhões) | 465 | 64 | NM | 1.200 | 125 | NM | 3.064 | 125 | NM |
RPK (milhões) | 332 | 51 | NM | 907 | 94 | NM | 2.476 | 94 | NM |
Taxa de Ocupação | 71,4 % | 80,1 % | -0,1 p.p | 75,6 % | 75,2 % | 0,5 p.p. | 80,8 % | 75,2 % | 0,1 p.p. |
Pax transportados (milhares) | 123 | 22 | NM | 343 | 38 | NM | 918 | 38 | NM |
Pontualidade | 76,4 % | 81,2 % | -4,9 p.p | 79,0 % | 86,5 % | -7,5 p.p | 89,4 % | 94,0 % | -4,6 p.p |
Regularidade | 97,8 % | 99,7 % | -1,9 p.p | 98,3 % | 99,2 % | -0,9 p.p | 99,2 % | 98,9 % | 0,3 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 8,1 | 5,1 | 59,7 % | 23,2 | 11,1 | 109,0 % | 71,4 | 42,0 | 70,1 % |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 145 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.