PR Newswire
SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2023
SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Janeiro de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Janeiro/23:
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado de Tráfego UDM (¹) | ||||||||||
Dados operacionais* | Jan/23 | Jan/22 | % Var. | Jan/23 UDM | Jan/22 UDM | % Var. | |||||
GOL Total | |||||||||||
Decolagens | 21.431 | 19.868 | 7,9 % | 203.513 | 138.671 | 46,8 % | |||||
Assentos (milhares) | 3.733 | 3.477 | 7,3 % | 35.477 | 24.318 | 45,9 % | |||||
ASK (milhões) | 4.424 | 4.166 | 6,2 % | 41.021 | 27.881 | 47,1 % | |||||
RPK (milhões) | 3.747 | 3.441 | 8,9 % | 32.923 | 22.836 | 44,2 % | |||||
Taxa de Ocupação | 84,7 % | 82,6 % | 2,1 p.p | 80,3 % | 81,9 % | -1,6 p.p | |||||
Pax transportados (milhares) | 3.084 | 2.775 | 11,1 % | 27.670 | 19.402 | 42,6 % | |||||
GOL Doméstico | |||||||||||
Decolagens | 20.256 | 19.580 | 3,5 % | 195.908 | 138.078 | 41,9 % | |||||
Assentos (milhares) | 3.532 | 3.428 | 3,0 % | 34.169 | 24.217 | 41,1 % | |||||
ASK (milhões) | 3.912 | 4.035 | -3,0 % | 37.577 | 27.624 | 36,0 % | |||||
RPK (milhões) | 3.350 | 3.339 | 0,3 % | 30.153 | 22.640 | 33,2 % | |||||
Taxa de Ocupação | 85,6 % | 82,8 % | 2,9 p.p | 80,2 % | 82,0 % | -1,7 p.p | |||||
Pax transportados (milhares) | 2.933 | 2.737 | 7,2 % | 26.639 | 19.327 | 37,8 % | |||||
GOL Internacional | |||||||||||
Decolagens | 1.175 | 288 | N.M | 7.605 | 593 | N.M | |||||
Assentos (milhares) | 201 | 50 | N.M | 1.308 | 100 | N.M | |||||
ASK (milhões) | 512 | 132 | N.M | 3.444 | 257 | N.M | |||||
RPK (milhões) | 396 | 102 | N.M | 2.771 | 196 | N.M | |||||
Taxa de Ocupação | 77,5 % | 77,4 % | 0,0 p.p | 80,5 % | 76,3 % | 5,4 p.p | |||||
Pax transportados (milhares) | 151 | 38 | N.M | 1.031 | 75 | N.M | |||||
Pontualidade | 82,7 % | 85,8 % | -3,0 p.p | 89,2 % | 93,2 % | -4,1 p.p | |||||
Regularidade | 97,9 % | 99,6 % | -1,7 p.p | 99,1 % | 98,9 % | 0,2 p.p | |||||
Ton. Transportada (milhares) | 6,7 | 4,3 | -100,0 % | 73,9 | 43,1 | 55,8 % | |||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 145 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.