PR Newswire
SÃO PAULO, 4 de maio de 2023
SÃO PAULO, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- DESTAQUES 1T23 X 1T22
Destaques Financeiros (R$ MM) | 1T22 | 1T23 | Var. % |
Receita Líquida1 | 8.018,6 | 3.798,5 | -52,6 % |
Receita Líquida Ajustada2 | 2.764,5 | 3.228,6 | 16,8 % |
EBITDA | 6.841,0 | 2.182,8 | -68,1 % |
Mg. EBITDA | 82,8 % | 49,8 % | -33,0 p.p. |
EBITDA ajustado2 | 1.658,9 | 1.974,9 | 19,0 % |
Mg. EBITDA ajustada3 | 60,0 % | 61,2 % | 1,2 p.p. |
Lucro Líquido | 3.452,5 | 629,3 | -81,8 % |
Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado2 | (15,2) | 317,0 | n.m. |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x) | 3,4 | 2,9 | |
EBITDA ajustado4 / Juros e Variações Monetárias (x) | 2,3 | 2,2 |
1.A receita líquida exclui a receita de construção.
2.Os ajustes estão descritos na seção de efeitos não recorrentes.
3.A margem EBITDA ajustada foi calculada por meio da divisão do EBITDA ajustado pela receita líquida ajustada.
4.Calculado excluindo-se os efeitos não recorrentes e as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.
Videoconferência
Conferência em português com tradução simultânea para o inglês:
Sexta-feira, 5 de maio de 2023
11:00h São Paulo / 10:00h Nova Iorque
Link da videoconferência: https://mzgroup.zoom.us/webinar/register/WN_UvLsaVlcQeWOQ7ZZR6tQiQ#/registration
IR Contacts
Flávia Godoy: (+55 11) 3048-5900
Douglas Ribeiro: (+55 11) 3048-5900
Cauê Cunha: (+55 11) 3048-5900
Caique Moraes: (+55 11) 3048-5900
FONTE CCR S.A.