PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de maio de 2023
SÃO PAULO, 5 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Abril de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Abril/23:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||
Dados operacionais* | Abr/23 | Abr/22 | % Var. | 4M23 | 4M22 | % Var. | UDM23 | UDM22 | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 17.545 | 14.889 | 17,8 % | 73.827 | 63.666 | 16,0 % | 212.111 | 160.354 | 32,3 % |
Assentos (milhares) | 3.062 | 2.595 | 18,0 % | 12.870 | 11.133 | 15,6 % | 36.959 | 28.097 | 31,5 % |
ASK (milhões) | 3.293 | 2.927 | 12,5 % | 14.466 | 13.037 | 11,0 % | 42.192 | 32.161 | 31,2 % |
RPK (milhões) | 2.600 | 2.288 | 13,6 % | 11.908 | 10.479 | 13,6 % | 34.047 | 26.291 | 29,5 % |
Taxa de Ocupação | 78,9 % | 78,2 % | 0,8 p.p | 82,3 % | 80,4 % | 1,9 p.p | 80,7 % | 81,7 % | -1,1 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.333 | 1.960 | 19,0 % | 10.268 | 8.706 | 17,9 % | 28.923 | 22.361 | 29,3 % |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 16.757 | 14.499 | 15,6 % | 70.334 | 62.510 | 12,5 % | 203.056 | 158.893 | 27,8 % |
Assentos (milhares) | 2.927 | 2.527 | 15,8 % | 12.272 | 10.933 | 12,3 % | 35.404 | 27.846 | 27,1 % |
ASK (milhões) | 2.950 | 2.783 | 6,0 % | 12.938 | 12.552 | 3,1 % | 38.086 | 31.550 | 20,7 % |
RPK (milhões) | 2.344 | 2.162 | 8,4 % | 10.730 | 10.095 | 6,3 % | 30.777 | 25.813 | 19,2 % |
Taxa de Ocupação | 79,5 % | 77,7 % | 1,8 p.p | 82,9 % | 80,4 % | 2,5 p.p | 80,8 % | 81,8 % | -1,0 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.234 | 1.903 | 17,4 % | 9.814 | 8.546 | 14,8 % | 27.711 | 22.164 | 25,0 % |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 788 | 390 | N.M | 3.493 | 1.156 | N.M | 9.055 | 1.461 | N.M |
Assentos (milhares) | 135 | 67 | N.M | 598 | 200 | N.M | 1.555 | 251 | N.M |
ASK (milhões) | 343 | 145 | N.M | 1.527 | 485 | N.M | 4.106 | 610 | N.M |
RPK (milhões) | 255 | 127 | N.M | 1.177 | 384 | N.M | 3.270 | 478 | N.M |
Taxa de Ocupação | 74,4 % | 87,4 % | -0,1 p.p | 77,1 % | 79,2 % | 0,0 p.p | 79,6 % | 78,3 % | 1,6p.p |
Pax transportados (milhares) | 99 | 57 | 74,4 % | 455 | 160 | N.M | 1.213 | 197 | N.M |
Pontualidade | 91,1 % | 94,7 % | -3,6 p.p | 86,7 % | 95,3 % | -8,6 p.p | 87,5 % | 92,8 % | -5,3 p.p |
Regularidade | 98,9 % | 99,5 % | -0,6 p.p | 98,4 % | 99,6 % | -1,2 p.p | 98,8 % | 99,4 % | -0,6 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 8,1 | 5,1 | 58,4 % | 29,3 | 19,8 | 48,1 % | 80,9 | 49,4 | 63,7 % |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 144 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.