PR Newswire
SÃO PAULO, 6 de junho de 2023
SÃO PAULO, 6 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Maio de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Maio/23:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||
Dados operacionais* | Mai/23 | Mai/22 | % Var. | 5M23 | 5M22 | % Var. | UDM23 | UDM22 | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 19.127 | 15.850 | 20,7 % | 92.954 | 79.516 | 16,9 % | 215.388 | 169.340 | 27,2 % |
Assentos (milhares) | 3.324 | 2.750 | 20,9 % | 16.194 | 13.883 | 16,6 % | 37.533 | 29.627 | 26,7 % |
ASK (milhões) | 3.573 | 3.109 | 14,9 % | 18.038 | 16.146 | 11,7 % | 42.655 | 33.885 | 25,9 % |
RPK (milhões) | 2.718 | 2.403 | 13,1 % | 14.625 | 12.881 | 13,5 % | 34.362 | 27.474 | 25,1 % |
Taxa de Ocupação | 76,1 % | 77,3 % | -1,2 p.p | 81,1 % | 79,8 % | 1,3 p.p | 80,6 % | 81,1 % | -0,5 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.431 | 2.025 | 20,1 % | 12.699 | 10.731 | 18,3 % | 29.329 | 23.331 | 25,7 % |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 18.361 | 15.391 | 19,3 % | 88.695 | 77.901 | 13,9 % | 206.026 | 167.420 | 23,1 % |
Assentos (milhares) | 3.191 | 2.672 | 19,5 % | 15.463 | 13.604 | 13,7 % | 35.923 | 29.297 | 22,6 % |
ASK (milhões) | 3.235 | 2.909 | 11,2 % | 16.173 | 15.461 | 4,6 % | 38.411 | 33.074 | 16,1 % |
RPK (milhões) | 2.476 | 2.221 | 11,5 % | 13.207 | 12.316 | 7,2 % | 31.032 | 26.815 | 15,7 % |
Taxa de Ocupação | 76,5 % | 76,3 % | 0,2 p.p | 81,7 % | 79,7 % | 2,0 p.p | 80,8 % | 81,1 % | -0,3 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.341 | 1.955 | 19,7 % | 12.154 | 10.501 | 15,7 % | 28.097 | 23.063 | 21,8 % |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 766 | 459 | 66,9 % | 4.259 | 1.615 | N.M | 9.362 | 1.920 | N.M |
Assentos (milhares) | 133 | 78 | 68,9 % | 730 | 278 | N.M | 1.609 | 329 | N.M |
ASK (milhões) | 338 | 200 | 68,9 % | 1.865 | 685 | N.M | 4.244 | 810 | N.M |
RPK (milhões) | 241 | 181 | 33,2 % | 1.419 | 565 | N.M | 3.330 | 659 | N.M |
Taxa de Ocupação | 71,5 % | 90,6 % | -19,1 p.p | 76,1 % | 82,5 % | -6,4 p.p | 78,5 % | 81,4 % | -2,9 % |
Pax transportados (milhares) | 91 | 70 | 28,9 % | 545 | 230 | N.M | 1.233 | 268 | N.M |
Pontualidade | 93,9 % | 94,3 % | -0,3 p.p | 88,1 % | 93,5 % | -5,4 p.p | 87,5 % | 92,7 % | -5,2 p.p |
Regularidade | 98,4 % | 99,6 % | -1,2 p.p | 98,4 % | 99,6 % | -1,2 p.p | 98,7 % | 99,4 % | -0,7 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 10,4 | 5,9 | 78,3 % | 39,7 | 25,6 | 55,0 % | 85,5 | 52,5 | 63,1 % |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 144 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.