PR Newswire
SÃO PAULO, 6 de julho de 2023
SÃO PAULO, 6 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Junho de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Junho/23:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||
Dados operacionais* | Jun/23 | Jun/22 | % Var. | 6M23 | 6M22 | % Var. | UDM23 | UDM22 | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 17.893 | 14.812 | 20,8 % | 110.847 | 94.328 | 17,5 % | 218.469 | 175.906 | 24,2 % |
Assentos (milhares) | 3.125 | 2.569 | 21,7 % | 19.319 | 16.451 | 17,4 % | 38.089 | 30.720 | 24,0 % |
ASK (milhões) | 3.416 | 2.960 | 15,4 % | 21.454 | 19.106 | 12,3 % | 43.111 | 35.090 | 22,9 % |
RPK (milhões) | 2.586 | 2.269 | 14,0 % | 17.212 | 15.150 | 13,6 % | 34.680 | 28.270 | 22,7 % |
Taxa de Ocupação | 75,7 % | 76,7 % | -0,9 p.p | 80,2 % | 79,3 % | 0,9 p.p | 80,4 % | 80,6 % | -0,1 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.271 | 1.877 | 21,0 % | 14.971 | 12.608 | 18,7 % | 29.723 | 23.998 | 23,9 % |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 17.123 | 14.337 | 19,4 % | 105.818 | 92.238 | 14,7 % | 208.812 | 173.511 | 20,3 % |
Assentos (milhares) | 2.992 | 2.488 | 20,3 % | 18.456 | 16.092 | 14,7 % | 36.428 | 30.310 | 20,2 % |
ASK (milhões) | 3.077 | 2.737 | 12,4 % | 19.250 | 18.198 | 5,8 % | 38.752 | 34.055 | 13,8 % |
RPK (milhões) | 2.338 | 2.071 | 12,9 % | 15.544 | 14.387 | 8,0 % | 31.299 | 27.413 | 14,2 % |
Taxa de Ocupação | 76,0 % | 75,7 % | 0,3 p.p | 80,7 % | 79,1 % | 1,7 p.p | 80,8 % | 80,5 % | 0,3 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.178 | 1.806 | 20,6 % | 14.332 | 12.307 | 16,5 % | 28.468 | 23.660 | 20,3 % |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 770 | 475 | 62,1 % | 5.029 | 2.090 | N.M | 9.657 | 2.395 | N.M |
Assentos (milhares) | 133 | 81 | 65,1 % | 864 | 359 | N.M | 1.662 | 410 | N.M |
ASK (milhões) | 338 | 223 | 51,7 % | 2.204 | 908 | N.M | 4.359 | 1.034 | N.M |
RPK (milhões) | 249 | 198 | 25,9 % | 1.668 | 763 | N.M | 3.381 | 857 | N.M |
Taxa de Ocupação | 73,5 % | 88,6 % | -15,1 p.p | 75,7 % | 84,0 % | -8,3 p.p | 77,6 % | 82,9 % | -5,4 p.p |
Pax transportados (milhares) | 93 | 71 | 31,2 % | 638 | 301 | N.M | 1.255 | 339 | N.M |
Pontualidade | 91,7 % | 95,2 % | -3,5 p.p | 88,7 % | 93,8 % | -5,0 p.p | 87,2 % | 92,6 % | -5,4 p.p |
Regularidade | 98,1 % | 99,1 % | -1,0 p.p | 98,4 % | 99,5 % | -1,2 p.p | 98,6 % | 99,4 % | -0,7 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 10,0 | 5,7 | 75,7 % | 49,7 | 31,3 | 58,7 % | 89,8 | 55,0 | 63,2 % |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 144 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.