PR Newswire
SÃO PAULO, 7 de agosto de 2023
SÃO PAULO, 7 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Julho de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Julho/23:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM(1) | |||||||
Dados operacionais* | Jul/23 | Jul/22 | % Var | 7M23 | 7M22 | % Var | UDM23 | UDM22 | % Var |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 20.286 | 18.346 | 10,6 % | 131.133 | 112.674 | 16,4 % | 220.409 | 181.575 | 21,4 % |
Assentos (milhares) | 3.530 | 3.196 | 10,4 % | 22.849 | 19.647 | 16,3 % | 38.423 | 31.663 | 21,3 % |
ASK (milhões) | 3.934 | 3.810 | 3,3 % | 25.388 | 22.916 | 10,8 % | 43.236 | 36.227 | 19,3 % |
RPK (milhões) | 3.281 | 3.079 | 6,5 % | 20.493 | 18.229 | 12,4 % | 34.881 | 29.090 | 19,9 % |
Taxa de Ocupação | 83,4 % | 80,8 % | 2,6 p.p | 80,7 % | 79,5 % | 1,2 p.p | 80,7 % | 80,3 % | 0,4 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.865 | 2.502 | 14,5 % | 17.836 | 15.111 | 18,0 % | 30.086 | 24.643 | 22,1 % |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 19.401 | 17.770 | 9,2 % | 125.219 | 110.008 | 13,8 % | 210.443 | 178.604 | 17,8 % |
Assentos (milhares) | 3.377 | 3.097 | 9,0 % | 21.833 | 19.189 | 13,8 % | 36.708 | 31.154 | 17,8 % |
ASK (milhões) | 3.525 | 3.501 | 0,7 % | 22.776 | 21.698 | 5,0 % | 38.777 | 34.883 | 11,2 % |
RPK (milhões) | 2.945 | 2.804 | 5,0 % | 18.489 | 17.192 | 7,5 % | 31.439 | 27.958 | 12,5 % |
Taxa de Ocupação | 83,5 % | 80,1 % | 3,4 p.p | 81,2 % | 79,2 % | 1,9 p.p | 81,1 % | 80,1 % | 0,9 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.742 | 2.415 | 13,6 % | 17.074 | 14.722 | 16,0 % | 28.796 | 24.216 | 18,9 % |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 885 | 576 | 53,6 % | 5.914 | 2.666 | N.M | 9.966 | 2.971 | N.M |
Assentos (milhares) | 153 | 99 | 54,3 % | 1.016 | 458 | N.M | 1.715 | 509 | N.M |
ASK (milhões) | 409 | 309 | 32,2 % | 2.613 | 1.218 | N.M | 4.459 | 1.343 | N.M |
RPK (milhões) | 336 | 275 | 22,2 % | 2.004 | 1.038 | 93,1 % | 3.442 | 1.132 | N.M |
Taxa de Ocupação | 82,1 % | 88,9 % | -6,7 p.p | 76,7 % | 85,2 % | -8,5 p.p | 77,2 % | 84,3 % | -7,1 p.p |
Pax transportados (milhares) | 124 | 88 | 40,6 % | 762 | 389 | 95,9 % | 1.291 | 427 | 202,6 % |
Pontualidade | 91,0 % | 94,5 % | -3,5 p.p | 89,0 % | 93,9 % | -4,8 p.p | 87,0 % | 92,5 % | -5,5 p.p |
Regularidade | 98,5 % | 99,6 % | -1,1 p.p | 98,4 % | 99,5 % | -1,1 p.p | 98,6 % | 99,4 % | -0,8 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 10,6 | 5,7 | 86,8 % | 60,3 | 31,3 | 92,7 % | 94,8 | 55,0 | 72,2 % |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a Gollog possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,8 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 143 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.