PR Newswire
SÃO PAULO, 8 de setembro de 2023
SÃO PAULO, 8 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Agosto de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Agosto/23:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||
Dados operacionais* | Ago/23 | Ago/22 | % Var. | 8M23 | 8M22 | % Var. | UDM23 | UDM22 | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 19.158 | 16.264 | 17,8 % | 150.291 | 128.938 | 16,6 % | 223.303 | 186.616 | 19,7 % |
Assentos (milhares) | 3.437 | 2.825 | 21,7 % | 26.286 | 22.478 | 17,0 % | 39.029 | 32.497 | 20,1 % |
ASK (milhões) | 3.536 | 3.282 | 7,7 % | 28.924 | 26.199 | 10,4 % | 43.489 | 37.227 | 16,8 % |
RPK (milhões) | 2.986 | 2.675 | 11,6 % | 23.479 | 20.904 | 12,3 % | 35.192 | 29.936 | 17,6 % |
Taxa de Ocupação | 84,4 % | 81,5 % | 3,0 p.p | 81,2 % | 79,8 % | 1,4 p.p | 80,9 % | 80,4 % | 0,5 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.735 | 2.236 | 22,4 % | 20.571 | 17.346 | 18,6 % | 30.586 | 25.400 | 20,4 % |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 18.423 | 15.606 | 18,1 % | 143.642 | 125.614 | 14,4 % | 213.260 | 182.987 | 16,5 % |
Assentos (milhares) | 3.312 | 2.718 | 21,8 % | 25.144 | 21.907 | 14,8 % | 37.301 | 31.875 | 17,0 % |
ASK (milhões) | 3.238 | 2.959 | 9,4 % | 26.014 | 24.657 | 5,5 % | 39.056 | 35.561 | 9,8 % |
RPK (milhões) | 2.740 | 2.409 | 13,7 % | 21.229 | 19.601 | 8,3 % | 31.770 | 28.538 | 11,3 % |
Taxa de Ocupação | 84,6 % | 81,4 % | 3,2 p.p | 81,6 % | 79,5 % | 2,1 p.p | 81,3 % | 80,3 % | 1,1 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.634 | 2.146 | 22,7 % | 19.708 | 16.867 | 16,8 % | 29.284 | 24.883 | 17,7 % |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 735 | 658 | 11,7 % | 6.649 | 3.324 | 100,0 % | 10.043 | 3.629 | N.M |
Assentos (milhares) | 126 | 107 | 17,4 % | 1.142 | 565 | N.M | 1.728 | 616 | N.M |
ASK (milhões) | 298 | 323 | -7,8 % | 2.911 | 1.541 | 88,9 % | 4.433 | 1.666 | N.M |
RPK (milhões) | 246 | 266 | -7,4 % | 2.250 | 1.304 | 72,5 % | 3.422 | 1.398 | N.M |
Taxa de Ocupação | 82,7 % | 82,3 % | 0,4 p.p | 77,3 % | 84,6 % | -7,3 p.p | 77,2 % | 83,9 % | -6,7 p.p |
Pax transportados (milhares) | 102 | 90 | 13,0 % | 863 | 479 | 80,3 % | 1.302 | 516 | N.M |
Pontualidade | 83,6 % | 92,8 % | -9,1 p.p | 88,4 % | 93,8 % | -5,4 p.p | 86,2 % | 91,3 % | -6,1 p.p |
Regularidade | 97,4 % | 99,7 % | -2,3 p.p | 98,2 % | 99,4 % | -1,2 p.p | 98,4 % | 99,4 % | -1,1 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 11,0 | 5,6 | 95,1 % | 71,4 | 42,6 | 67,4 % | 100,2 | 59,6 | 68,1 % |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a Gollog possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,8 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 143 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.