PR Newswire
SÃO PAULO, 10 de Outubro de 2023
SÃO PAULO, 10 de Outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Setembro de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Setembro/23:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | |||||||
Dados operacionais* | Set/23 | Set/22 | % Var. | 3T23 | 3T22 | % Var. | 9M23 | 9M22 | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 17.827 | 16.028 | 11,2 % | 57.271 | 50.638 | 13,1 % | 168.118 | 144.966 | 16,0 % |
Assentos (milhares) | 3.123 | 2.785 | 12,1 % | 9.684 | 8.806 | 10,0 % | 29.409 | 25.257 | 16,4 % |
ASK (milhões) | 3.338 | 3.189 | 4,7 % | 10.808 | 10.281 | 5,1 % | 32.262 | 29.388 | 9,8 % |
RPK (milhões) | 2.781 | 2.605 | 6,7 % | 9.048 | 8.360 | 8,2 % | 26.259 | 23.510 | 11,7 % |
Taxa de Ocupação | 83,3 % | 81,7 % | 1,6 p.p | 83,7 % | 81,3 % | 2,4 p.p | 81,4 % | 80,0 % | 1,4 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.524 | 2.211 | 14,1 % | 8.125 | 6.949 | 16,9 % | 23.095 | 19.558 | 18,1 % |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 17.088 | 15.337 | 11,4 % | 54.912 | 48.713 | 12,7 % | 160.730 | 140.951 | 14,0 % |
Assentos (milhares) | 2.995 | 2.666 | 12,3 % | 9.684 | 8.481 | 14,2 % | 28.139 | 24.574 | 14,5 % |
ASK (milhões) | 3.042 | 2.866 | 6,1 % | 9.805 | 9.325 | 5,1 % | 29.055 | 27.523 | 5,6 % |
RPK (milhões) | 2.537 | 2.340 | 8,4 % | 8.222 | 7.554 | 8,8 % | 23.766 | 21.941 | 8,3 % |
Taxa de Ocupação | 83,4 % | 81,7 % | 1,8 p.p | 83,9 % | 81,0 % | 2,9 p.p | 81,8 % | 79,7 % | 2,1 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.420 | 2.115 | 14,4 % | 7.796 | 6.675 | 16,8 % | 22.128 | 18.982 | 16,6 % |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 739 | 691 | 6,9 % | 2.359 | 1.925 | 22,5 % | 7.388 | 4.015 | 84,0 % |
Assentos (milhares) | 128 | 119 | 7,6 % | 406 | 325 | 25,1 % | 1.270 | 684 | 85,7 % |
ASK (milhões) | 296 | 323 | (8,4 %) | 1.003 | 956 | 4,9 % | 3.207 | 1.864 | 72,0 % |
RPK (milhões) | 243 | 265 | (8,2 %) | 826 | 806 | 2,4 % | 2.493 | 1.569 | 58,9 % |
Taxa de Ocupação | 82,2 % | 82,0 % | 0,2 p.p | 82,3 % | 84,3 % | -2,0 p.p | 77,7 % | 84,2 % | -6,4 p.p |
Pax transportados (milhares) | 104 | 96 | 7,6 % | 329 | 274 | 19,9 % | 967 | 575 | 68,1 % |
Pontualidade | 86,8 % | 90,4 % | -3,6 p.p | 92,3 % | 92,7 % | -0,4 p.p | 88,2 % | 93,4 % | -5,2 p.p |
Regularidade | 96,6 % | 99,4 % | -2,8 p.p | 98,5 % | 99,6 % | -1,1 p.p | 98,1 % | 99,5 % | -1,5 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 10,2 | 5,6 | 81,7 % | 28,5 | 16,9 | 68,4 % | 81,6 | 48,2 | 69,0 % |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a Gollog possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,8 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 143 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.