PR Newswire
SÃO PAULO, 10 de novembro de 2023
SÃO PAULO, 10 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), uma das maiores companhias aéreas doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Outubro de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.
Destaques:
| A oferta total (ASK) da GOL diminuiu em 1,2%, devido à redução em 2,5% na etapa média. O total de assentos cresceu em 4,2% e o número de decolagens evoluiu 3,1%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 2,6% e a taxa de ocupação foi 84,5%.
| No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL aumentou 1,0% e a demanda (RPK) cresceu em 4,7%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 84,6%. O volume de decolagens aumentou 3,5% e o total de assentos cresceu 4,7%.
| No mercado internacional, a oferta (ASK) foi de 311 milhões, a demanda (RPK) da GOL foi 259 milhões e a taxa de ocupação foi 83,4%.
| O volume de carga transportada foi de 11,2 mil toneladas em outubro, crescimento de 52,8%.
Resultados Prévios de Tráfego – Outubro/23:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | |||||||
Dados operacionais* | Out/23 | Out/22 | % Var. | 10M23 | 10M22 | % Var. | UDM23 | UDM22 | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 18.423 | 17.865 | 3,1 % | 186.541 | 162.831 | 14,6 % | 225.660 | 195.189 | 15,6 % |
Assentos (milhares) | 3.252 | 3.120 | 4,2 % | 32.661 | 28.377 | 15,1 % | 39.499 | 33.978 | 16,2 % |
ASK (milhões) | 3.517 | 3.560 | -1,2 % | 35.779 | 32.947 | 8,6 % | 43.595 | 39.208 | 11,2 % |
RPK (milhões) | 2.973 | 2.897 | 2,6 % | 29.232 | 26.407 | 10,7 % | 35.443 | 31.541 | 12,4 % |
Taxa de Ocupação | 84,5 % | 81,4 % | 3,1 p.p | 81,7 % | 80,1 % | 1,6 p.p | 81,3 % | 80,4 % | 0,9 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.690 | 2.478 | 8,6 % | 25.786 | 22.035 | 17,0 % | 31.111 | 26.560 | 17,1 % |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 17.618 | 17.018 | 3,5 % | 178.348 | 157.969 | 12,9 % | 215.611 | 190.022 | 13,5 % |
Assentos (milhares) | 3.112 | 2.972 | 4,7 % | 31.252 | 27.546 | 13,5 % | 37.770 | 33.096 | 14,1 % |
ASK (milhões) | 3.206 | 3.176 | 1,0 % | 32.261 | 30.699 | 5,1 % | 39.262 | 36.834 | 6,6 % |
RPK (milhões) | 2.713 | 2.591 | 4,7 % | 26.480 | 24.532 | 7,9 % | 32.089 | 29.572 | 8,5 % |
Taxa de Ocupação | 84,6 % | 81,6 % | 3,0 p.p | 82,1 % | 79,9 % | 2,2 p.p | 81,7 % | 80,3 % | 1,4 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.576 | 2.363 | 9,0 % | 24.705 | 21.345 | 15,7 % | 29.803 | 25.832 | 15,4 % |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 805 | 847 | -5,0 % | 8.193 | 4.862 | 68,5 % | 10.049 | 5.167 | 94,5 % |
Assentos (milhares) | 139 | 147 | -5,5 % | 1.409 | 831 | 69,5 % | 1.729 | 882 | 96,0 % |
ASK (milhões) | 311 | 384 | -19,1 % | 3.518 | 2.249 | 56,4 % | 4.333 | 2.374 | 82,5 % |
RPK (milhões) | 259 | 306 | -15,3 % | 2.753 | 1.875 | 46,8 % | 3.354 | 1.969 | 70,3 % |
Taxa de Ocupação | 83,4 % | 79,7 % | 3,8 p.p | 78,3 % | 83,4 % | -5,1 p.p | 77,4 % | 83,0 % | -5,6 p.p |
Pax transportados (milhares) | 114 | 115 | -1,1 % | 1.081 | 690 | 56,6 % | 1.308 | 728 | 79,8 % |
Pontualidade | 78,6 % | 84,5 % | -5,9 p.p | 87,2 % | 92,5 % | -5,2 p.p | 85,5 % | 94,6 % | -9,1 p.p |
Regularidade | 96,8 % | 98,6 % | -1,8 p.p | 97,9 % | 99,4 % | -1,5 p.p | 98,0 % | 99,3 % | -1,3 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 11,2 | 7,3 | 52,8 % | 92,8 | 55,5 | 67,2 % | 108,6 | 64,5 | 68,3 % |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a Gollog possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,9 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.