PR Newswire
SÃO PAULO, 6 de maio de 2024
SÃO PAULO, 6 de maio de 2024 /PRNewswire/ --
Destaques
Destaques Operacionais e Financeiros Consolidados
DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS (R$ MM) | 1T23 | 1T24 | Var.% |
Receita Líquida Ajustada¹ | 3.229 | 3.479 | 7,7 % |
EBITDA ajustado Consolidado¹ | 1.975 | 2.066 | 4,6 % |
Rodovias | 1.466 | 1.535 | 4,7 % |
Mobilidade Urbana | 485 | 477 | -1,6 % |
Aeroportos | 207 | 275 | 32,8 % |
Outros | -183 | -220 | 20,3 % |
Mg. EBITDA ajustada² | 61,2 % | 59,4 % | -1,8 p.p. |
Lucro Líquido Ajustado¹ | 317 | 449 | 41,5 % |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x) | 2,9 | 3,0 | |
Rodovias - Veículos Equivalentes (milhões) | 284,5 | 301,1 | 5,8 % |
Mobilidade - Passageiros Transportados (milhões) | 167,6 | 175,9 | 4,9 % |
Aeroportos - Passageiros Embarcados (milhões) | 4,5 | 4,8 | 7,0 % |
1. Exclui a receita e o custo de construção. Os ajustes estão descritos na seção de efeitos não recorrentes no Anexo I (pág. 23). |
2. A margem EBITDA ajustada foi calculada por meio da divisão do EBITDA ajustado pela receita líquida ajustada |
\ Videoconferência
Conferência em português com tradução simultânea para o inglês:
Terça-feira, 7 de fevereiro de 2024
10:00h São Paulo / 09:00h Nova Iorque
Link da videoconferência:
https://grupoccr-br.zoom.us/webinar/register/WN_o3NtJOzDTX-iwwGiO5H0aQ
\ IR Contacts
Flávia Godoy: (+55 11) 3048-5900 - flavia.godoy@grupoccr.com.br
Douglas Ribeiro: (+55 11) 3048-5900 - douglas.ribeiro@grupoccr.com.br
Cauê Cunha: (+55 11) 3048-5900 - caue.cunha@grupoccr.com.br
Igor Yamamoto: (+55 11) 3048-5900 - igor.yamamoto@grupoccr.com.br
Caique Moraes: (+55 11) 3048-5900 - caique.moraes@grupoccr.com.br
View original content:https://www.prnewswire.com/br/comunicados-para-a-imprensa/ccr---resultados-do-1o-trimestre-de-2024-302137440.html
FONTE CCR S.A.