PR Newswire
SÃO PAULO, 29 de julho de 2024
SÃO PAULO, 29 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Destaques:
Destaques Operacionais e Financeiros Consolidados
DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS (R$ MM) | 2T23 | 2T24 | Var.% | 1S23 | 1S24 | Var.% |
Receita Líquida Ajustada¹ | 3.100 | 3.488 | 12,5 % | 6.329 | 6.966 | 10,1 % |
EBITDA Ajustado Consolidado¹ | 1.757 | 2.009 | 14,4 % | 3.731 | 4.075 | 9,2 % |
EBITDA Ajustado - Rodovias | 1.359 | 1.498 | 10,2 % | 2.826 | 3.032 | 7,3 % |
EBITDA Ajustado - Mobilidade | 385 | 513 | 33,3 % | 870 | 990 | 13,8 % |
EBITDA Ajustado - Aeroportos | 190 | 244 | 28,4 % | 397 | 519 | 30,7 % |
EBITDA Ajustado - Outros | (177) | (246) | 38,1 % | (362) | (466) | 29,1 % |
Mg. EBITDA Ajustada Consolidada² | 56,7 % | 57,6 % | 0,9 p.p. | 59,0 % | 58,5 % | -0,5 p.p. |
Lucro Líquido Ajustado¹ | 203 | 411 | 102,1 % | 520 | 859 | 65,2 % |
Dív. Líq. / EBITDA Ajustado Últ. 12m. (x) | 3,0 | 3,1 | 0,1 | 3,0 | 3,1 | 0,1 |
Rodovias - Veículos Equivalentes (milhões) | 283,9 | 294,5 | 3,8 % | 568,4 | 595,6 | 4,8 % |
Mobilidade - Passageiros Transportados (milhões) | 177,3 | 191,2 | 7,8 % | 345,7 | 367,0 | 6,2 % |
Aeroportos - Passageiros Embarcados (milhões) | 4,3 | 4,7 | 9,3 % | 8,7 | 9,5 | 9,2 % |
CAPEX³ | 1.397 | 1.628 | 16,6 % | 2.893 | 2.880 | -0,4 % |
1. Exclui a receita e o custo de construção. Os ajustes estão descritos na seção de efeitos não recorrentes no Anexo I (pág. 25). |
2. A margem EBITDA ajustada foi calculada por meio da divisão do EBITDA ajustado pela receita líquida ajustada. |
3. Considera as obras que não geram benefício econômico futuro na ViaOeste. |
\ Videoconferência
Conferência em português com tradução simultânea para o inglês:
Terça-feira, 30 de julho o de 2024
10:00h São Paulo / 09:00h Nova Iorque
Link da videoconferência:
https://grupoccr-br.zoom.us/webinar/register/WN_o3NtJOzDTX-iwwGiO5H0aQ
\ IR Contacts
Flávia Godoy: (+55 11) 3048-5900 - flavia.godoy@grupoccr.com.br
Douglas Ribeiro: (+55 11) 3048-5900 - douglas.ribeiro@grupoccr.com.br
Cauê Cunha: (+55 11) 3048-5900 - caue.cunha@grupoccr.com.br
Igor Yamamoto: (+55 11) 3048-5900 - igor.yamamoto@grupoccr.com.br
Caique Moraes: (+55 11) 3048-5900 - caique.moraes@grupoccr.com.br
View original content:https://www.prnewswire.com/br/comunicados-para-a-imprensa/ccr---resultados-do-2o-trimestre-de-2024-302209106.html
FONTE CCR S.A.